PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi Europei NextGenerationEU con lo scopo di:
uscire più forti dalla pandemia trasformare le nostre economie
creare opportunità e posti di lavoro per l'Europa
Le risorse stanziate nel PNRR sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in 6 Missioni e 16 Componenti
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi
M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi
M4 Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi
M5 Inclusione e coesione - 19,81 miliardi
M6 Salute - 15,63 miliardi
ELENCO INTERVENTI
MISSIONE 1 | |||
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | |||
In questa sezione sono indicati i progetti appartenenti alla Missione 1 del PNRR afferenti al Comune di Petilia Policastro uddivisi per componenti | |||
M1C1- 1.4.3 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ADOZIONE APP IO” | H81F22001080006 | € 1.029,00 | |
M1C1- 1.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI” | H81C22000060006 | € 121.992,00 | |
M1C1- 1.4.1 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - COMUNI | H81F22000390006 | € 155.234,00 | |
M1C1- 1.4.4 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SPID CIE | H81F22001070006 | € 14.000,00 | |
M1C1- 1.4.4 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PagoPA ” | H81F23000110006 | € 14.569,00 | |
MISSIONE 2 | |||
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | |||
In questa sezione sono indicati i progetti appartenenti alla Missione 2 del PNRR afferenti al Comune di Petilia Policastro uddivisi per componenti | |||
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZAZ DI EDIFICI SCOLASTICI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI*VIA DANTE ALIGHIERI*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZAZ DI EDIFICI SCOLASTICI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - L. 160/2019” | H84E21000660001 | € 140.000,00 | |
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI – CAPOLUOGO E FRAZIONI – PETILIA POLICASTRO (KR)*VIA DANTE ALIGHIERI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI – CAPOLUOGO E FRAZIONI – PETILIA POLICASTRO (KR) - L. 160/2019 | H81D20000310001 | € 70.000,00 | |
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE*VIA SANT'ANTONIO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE - L. 145/2018 | H86J20000850001 | € 600.000,00 | |
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO COSTONE CENTRO STORICO*CENTRO STORICO*INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO COSTONE CENTRO STORICO - L. 145/2018 | H86J20000860001 | € 700.000,00 | |
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO*CENTRO ABITATO*INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO - L. 145/2018 | H86J20000870001 | € 400.000,00 | |
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO COSTONE SAN FRANCESCO*COSTONE SAN FRANCECSCO*INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO COSTONE SAN FRANCESCO - L. 145/2018 | H86J20000890001 | € 800.000,00 | |
M2C4 I 2.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE PAGLIARELLE*VIA SILANA, BIANCHI, BACHELET*SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE PAGLIARELLE - L. 160/2019 | H83D22000240007 | € 70.000,00 | |
MISSIONE 4 | |||
M 4: Istruzione e Ricerca | |||
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1, 1.2, 1,3 |
|||
M4C1 I 1.1 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI”*VIA G. RODARI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” DI VIA E. BERLINGUER | H82C22000130006 | € 1.345.000,00 | |
M4C1 I 1.1 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO (EX UFFICI GIUDIZIARI) PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO SITO IN VIA MANCHE |
H86F22000090006 | € 2.100.000,00 | |
M4C1 I 1.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
EDIFICIO I.C. “DANTE ALICHIERI*VIA A. DE GASPERI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | H86F22000180006 | € 626.000,00 | |
M4C1 I 1.2 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI A MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - FRAZIONE FORESTA-VIA GIUSEPPE MAZZINI-PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA*VIA G.MAZZINI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | H88H22000490006 | € 341.342,38 | |
M4C1 I 1.3 | |||
TITOLO PROGETTO | CUP | IMPORTO | |
SCUOLA MEDIA PAGLIARELLE*VIA VITTORIO BACHELET*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | H81B22001460006 | € 800.000,00 |
Descrizione |
---|
ESPERIENZA DEL CITTADINO (1.42 MB)
Inserita il 30/12/2024
Modificata il 30/12/2024
|
Elenco interventi PNRR (146.89 KB)
Inserita il 09/01/2024
Modificata il 09/01/2024
|
MIGRAZIONE AL CLOUD DI SERVIZI COMUNALI (3.48 MB)
Inserita il 14/06/2023
Modificata il 22/06/2023
|
MIGRAZIONE ED ATTIVAZIONE SU APPIO DI SERVIZI DELL'ENTE (2.83 MB)
Inserita il 14/06/2023
Modificata il 22/06/2023
|
INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SPID E CIE (2.83 MB)
Inserita il 14/06/2023
Modificata il 22/06/2023
|
MIGRAZIONE DI SERVIZI COMUNALI SU PIATTAFORMA PAGO PA (1.11 MB)
Inserita il 21/06/2023
Modificata il 22/06/2023
|
MIGRAZIONE ED ATTIVAZIONE SU APPIO DI SERVIZI DELL'ENTE
Inserita il 14/06/2023
Modificata il 14/06/2023
|